產品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置(zhì):首頁 > 產品展示 > 食品、農(nóng)產品、飲料及食品級接(jiē)觸材料檢測 > 飲料檢測 > 廣東省(shěng)地(dì)表(biǎo)水/河湧水質檢測機構-CMA報告
廣東省地表水/河湧水質檢測機構-CMA報告(gào)
更新(xīn)時間:2022-08-03
訪問量:4775
廠(chǎng)商性質(zhì):生產廠家
生產地址:
簡要描述:
廣東省地(dì)表水/河湧(yǒng)水質檢測機(jī)構-CMA報告:國科(kē)控股17.c18起草视频檢測在水(shuǐ)質檢測檢驗領域積累了豐富(fù)的經驗,具有CNAS和CMA資質(zhì),可為環境監測及檢測等客戶提供優質、快速的(de)的檢測服務。本公司嚴格遵照(zhào)國(guó)家相(xiàng)關標準(zhǔn)法規,為客(kè)戶提供正規、專業、快捷(jié)的檢測服務,並為客戶提供(gòng)產品谘詢服務。
國科控股(gǔ)廣州17.c18起草视频檢測技術服務有(yǒu)限公司
地表水(shuǐ)檢測
17.c18起草视频檢測前身是中國科學院廣州化學研究(jiū)所分析測試,在水質檢測方麵擁有豐富的經驗,中心擁(yōng)有先進的(de)檢(jiǎn)測儀器和精良的實驗室設備,雄厚的專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量和完善的質量保障體(tǐ)係(xì)。實驗室依據相關標準,為客戶(hù)提供全麵的水質檢測服務,具有CNAS和CMA資質,檢測項目包括:理化指標(biāo)、無機陰離子、金屬及其化合物、常規汙染綜合指標(biāo)、無機物(wù)、有機物、放射性、微生物等。
地表水檢測項目:
| 測(cè)試項目 | 測試(shì)標準 技術條件 |
| 水溫 | 《水質 水溫的測定 溫度計或顛倒溫度計測定法》 GB/T 13195-1991 |
| pH值 | 水質 pH值的測定 玻璃電極法 GB/T 6920-1986 |
| 溶解氧 | 《水質 溶解氧的測(cè)定 法》GB/T 7489-1987 |
| 高錳酸鹽指數 | 《水質(zhì) 高錳(měng)酸鹽指數的測定》 GB/T 11892-1989 |
| 化學需氧量 | 水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法HJ 828-2017 |
| 五日生化(huà)需氧量 | 水質 五日生化需(xū)氧(yǎng)量(BOD5)的測定 稀釋(shì)與接種法 HJ 505-2009 |
| 石油類(lèi) | 《水質 石油類和動植物(wù)油類的測定 紅外分光光度法》HJ 637-2012 |
| 氨(ān)氮 | 水質 氨氮的測定 鈉氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 |
| 總磷 | 水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光(guāng)度法 GB/T 11893-1989 |
| 總氮 | 水(shuǐ)質 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法法 HJ 636-2012 |
| 陰離子表麵活性劑(jì) | 水質 陰離子表麵活性劑的測定 亞甲藍分光光度法 GB/T 7494-1987 |
| 糞大腸菌群 | 醫療機構水汙(wū)染物排放標準 GB 18466-2005附(fù)錄A |
| 總汞 | 《水質 總汞的測定 冷原子吸收(shōu)分光光度法》HJ 597-2011 |
| 總鎘 | 《水質 銅、鋅、鉛、鎘(gé)的測定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
| 總鉻(gè) | 《水質 總鉻的(de)測(cè)定》GB/T 7466-1987 |
| 六價(jià)鉻 | 《水質(zhì) 六價鉻的測定二苯碳酰二肼 分光光度法》GB/T7467-1987 |
| 總砷 | 《水質 總砷的測(cè)定 二乙基二(èr)硫代氨基甲酸銀分光光度法》GB/T 7485-1987 |
| 總鉛 | 《水(shuǐ)質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原(yuán)子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
| 總銅 | 《水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光(guāng)光度法》GB/T 7475-1987 |
| 鋅 | 《水質 銅、鋅、鉛、鎘(gé)的測定 原子吸收分光光度(dù)法》GB/T 7475-1987 |
| 錳 | 《水質 鐵、錳的測定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 |
| 鐵 | 《水質 鐵、錳的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 |
| 硒 | 《水質 汞、砷、硒、鉍和銻的(de)測(cè)定(dìng) 原子熒光法》HJ 694-2014 |
| 揮發酚 | 《水質 揮發酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 |
| 總qing化物 | 《水質 化物的測定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009 |
| 硫化物 | 《水質 硫化物的測定 亞甲基藍分光光度法》GB/T 16489-1996 |
| 氟化物 | 《水質 無機陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測定 離子色譜法》HJ84-2016 |
| 硫酸鹽 | 《水質 無機陰(yīn)離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測定 離子色譜法》HJ84-2016 |
| 氯化物 | 《水質 無機陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測定 離子色譜法》HJ84-2016 |
| 硝酸鹽 | 《水質 無機陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測定 離子色(sè)譜法》HJ 84-2016 |
| 采樣費 | 勞務費,車費(fèi),耗材費 |
廣東省地表水/河湧水質檢測機構-CMA報告
廣東(dōng)省地(dì)表水/河湧水質檢測機構-CMA報告
上一篇(piān): 專業(yè)地下水檢測機構-國科控股CMA資質機構 環境監測與檢(jiǎn)測
下(xià)一篇:專業內鏡消毒劑檢測機(jī)構-國科控股CMA備案(àn)報告
產品中心
Products
相關文章(zhāng)







