海域使用(yòng)論證等級判據
更新時間:2022-03-07
訪(fǎng)問量:3123
廠商性質:生產廠家
生產地(dì)址:全國
海域使用論(lùn)證等級判據
中(zhōng)科檢測(cè)
一級 用(yòng)海方式 | 二級用海方式 | 用海(hǎi)規模 | 所(suǒ)在(zài)海域(yù)特征 | 論證等級 | |||
填(tián)海造地用海 | 冶金、石化(huà)、造紙、火電、核電等建設填海造地用(yòng)海和(hé)廢棄物處置填海造地 | 所有規模(mó) | 所有海域 | 一 | |||
其他建設填海造地(dì)用海、農(nóng)業填海造地 | 填海造地≥10公頃(qǐng) | 所有海域 | 一 | ||||
填海造地(5~10)公頃 | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
填海造地≤5公頃(qǐng) | 所有海域 | 二(èr) | |||||
構築物 用(yòng)海 | 非(fēi)透水構築物用海 | 構築物總(zǒng)長度≥500 m;用海麵積≥10 公頃 | 所有海域 | 一 | |||
構築物總長(zhǎng)度(250~500)m;用海麵積(5~10) 公頃 | 敏感海域 | 一(yī) | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
構築物(wù)總長度≤250 m;用海麵積≤5公頃 | 所有海域 | 二 | |||||
跨海橋梁、海底隧(suì)道用海 | 跨海橋梁 | 長度≥2000m | 所有海域 | 一 | |||
長度(800~2000)m | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
長度≤800m | 所有海域 | 二(èr) | |||||
單跨(kuà)跨海橋梁 | 所有海域 | 三 | |||||
明挖海底隧道 | 所有規模 | 所有海(hǎi)域(yù) | 一 | ||||
暗挖海(hǎi)底隧道 | 所有規模 | 所有海(hǎi)域 | 二 | ||||
海底倉儲 | 所有規模 | 所有(yǒu)海域 | 一 | ||||
海(hǎi)底水族館等 | 所有規模 | 所有海域(yù) | 二 | ||||
透水構築物用海 | 人工魚礁類透水構築物用海 | 用海麵積≥50 公頃 | 所(suǒ)有海域 | 一 | |||
用海麵積﹤50公頃 | 所有海域 | 二 | |||||
其(qí)他透水構築物用海 | 構築物(wù)總長度≥2000m;用海總麵積≥30 公頃 | 所有海域 | 一 | ||||
構築物總長度(dù)(400~2000)m;用海總(zǒng)麵(miàn)積(10~30)公(gōng)頃 | 敏感海域(yù) | 一 | |||||
其他海域 | 二(èr) | ||||||
構築物總(zǒng)長度(dù)≤400 m;用海總麵積≤10 公(gōng)頃 | 所有(yǒu)海域 | 三 | |||||
圍海用海(hǎi) | 港池用海 | 用海麵積≥100 公頃 | 所有(yǒu)海域 | 二 | |||
用海麵(miàn)積(jī)﹤100 公頃 | 所有海域 | 三 | |||||
蓄水用海 | 用海麵積≥100 公頃 | 所有海域 | 一(yī) | ||||
用海麵積(jī)(20~100)公(gōng)頃(qǐng) | 敏感(gǎn)海域(yù) | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
用海麵積≤20 公頃 | 所有海域 | 三 | |||||
鹽田用海 | 用海麵(miàn)積≥100 公頃 | 所有海域 | 一 | ||||
用海麵積(20~100)公頃 | 敏感海域 | 一 | |||||
其(qí)他海域 | 二 | ||||||
用海麵積≤20 公頃 | 所有海域 | 三 | |||||
圍海養殖用海 | 用海麵積≥100 公頃 | 所有(yǒu)海域(yù) | 一 | ||||
用海麵積(10~100)公頃 | 所有海域 | 二 | |||||
用海麵積≤10 公(gōng)頃 | 所(suǒ)有(yǒu)海(hǎi)域 | 三 | |||||
開放式 用海 | 開放式養殖(zhí)用海 | 用海麵積≥700 公頃 | 所有海域 | 二(èr) | |||
用海麵積﹤700 公頃(qǐng) | 所有海域 | 三 | |||||
浴場、遊樂場用海 | 用海麵積≥30 公頃;占用岸線≥500 m | 所有海域 | 二 | ||||
用海麵積﹤30 公頃;占用岸(àn)線﹤500 m | 所有海域 | 三 | |||||
航道 | 長度(dù)≥10 km | 所有海域 | 一(yī) | ||||
長度﹤10 km | 所有海域 | 二 | |||||
錨地 | 危險品錨地 | 所有規模 | 所有(yǒu)海域 | 二 | |||
其他錨地 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 三 | ||||
溫排水等開放式用海 | 核電、火電溫排水 | 所有規(guī)模 | 所有海域 | 一(yī) | |||
其他溫排水 | 所有規模 | 所有海(hǎi)域 | 二 | ||||
其他 用海方式 | 人工島(dǎo)油氣開采用海 | 所有規模(mó) | 所有(yǒu)海域 | 一 | |||
平台式(shì)油氣開(kāi)采(cǎi)用海 | 所有規模 | 敏感海域 | 一 | ||||
其它海域 | 二 | ||||||
海底電纜管道 | 海底(dǐ)輸水管道、無毒無害物質輸送管道等(děng) | 長度≥20km | 敏感海域 | 一 | |||
其它海域 | 二 | ||||||
長度(3~20) km | 敏感海域 | 二 | |||||
其他海域 | 三 | ||||||
長度≤3 km | 所有海域 | 三 | |||||
海底石油天然(rán)氣等輸送管道、有毒有害及危險品物質輸送管道、海(hǎi)洋排汙管道等。 | 長度≥5 km | 敏感(gǎn)海(hǎi)域 | 一 | ||||
其他海域 | 二 | ||||||
長(zhǎng)度﹤5 km | 所有海域 | 二(èr) | |||||
海底電(光)纜 | 所有規模 | 所有海域 | 三 | ||||
固體礦產開采用海 | 所有規模 | 敏(mǐn)感海域 | 一 | ||||
其他海域 | 二 | ||||||
工業取、排水口用(yòng)海 | 所有規模 | 所有(yǒu)海(hǎi)域 | 二 | ||||
汙水達標排放用海 | 汙廢水排(pái)放量≥3萬m3 / d | 所有海域 | 一 | ||||
汙廢水排放量(1~3)萬(wàn)m3/ d | 敏感海域 | 一 | |||||
其他海域 | 二 | ||||||
汙廢水排放量≤1萬m3 / d | 所有海域 | 三 | |||||
傾倒用海(hǎi) | 傾倒(工(gōng)程)量≥500萬m3 | 所有海域 | 一(yī) | ||||
傾倒(工程)量(100~500)萬m3 | 敏感海域 | 一 | |||||
其(qí)他海域 | 二(èr) | ||||||
傾倒(工程)量(50~100)萬m3 | 敏感海域 | 二 | |||||
其他海域 | 三(sān) | ||||||
傾倒(工程)量≤50萬m3 | 所有海域 | 三 | |||||
防護林(lín)種植 | 用海麵積≥30 公頃 | 所有海域 | 二 | ||||
用海麵積﹤30公頃 | 所(suǒ)有海域 | 三 | |||||
注1:並行鋪設的海底(dǐ)電纜、海底管道等的長度,按最長的管線長度計。 注2:新增溫排水和汙水達標排放應考慮原排放規模。 注3:敏感海域主要包括海洋(yáng)自然保護區、海洋特別保護區(qū)、重要的河口和海灣等。 | |||||||
海域使用論(lùn)證等級判據是針對項目用(yòng)海的分析論(lùn)證內容,歸納給出項目用海可行或不可行的論證結論。17.c18起草视频檢(jiǎn)測是國(guó)科控股旗下的第三方檢測機構,可提供(gòng)海域使用論證服務(wù),出具切實可行的海(hǎi)域使用論證報告。







