廣東(dōng)省土壤檢測機構-中國科學院資質檢測 微生物培養箱
更新時間:2023-03-01
訪問量:4898
廠商性質:生產廠家
生產地址:
國(guó)科控股檢測機構
土壤檢測
周主任:
廣州17.c18起草视频檢測技術服務有限公司(sī)始建於1958年10月,前身是中國科(kē)學院(yuàn)廣州化學研(yán)究所分析測(cè)試中心,中心現擁有一支高素質、經驗豐富的科研與工程技術人員隊伍;具備廣東省科技廳認可的科(kē)研成果檢測資(zī)格,並已通過國家計量認證,承擔科技部化學化工行(háng)業分析測試(shì)資源共(gòng)享服務平台建設項目,得到國家創新基金的支持(chí),是廣東省危險化學品登記注冊辦公室測試單位,是廣東省經濟(jì)與信息化委員(yuán)會與廣東省資源(yuán)綜合利用協會核準的(de)省級資源綜合利用產(chǎn)品(pǐn)(工藝)檢驗檢(jiǎn)測鑒定單(dān)位。
檢(jiǎn)測項(xiàng)目:
水分、pH值、有機(jī)質、金屬元素全量(鉛、鎘(gé)、鉻、銅、鋅、鎳、砷、汞等)、和金屬元素有效態分析(xī)(有效鐵、有效鋅等)、氮素(全氮、水解性氮、銨(ǎn)態氮、硝態氮)、全磷和有(yǒu)效磷、礦物油、 總石油類烴、揮發性有機物、半揮發性有機物、多氯聯苯、多環芳烴、鄰(lín)苯二甲酸酯(zhǐ)、農殘等;
檢(jiǎn)測標準:
土(tǔ)壤 | 1 | pH值 | 森林土壤(rǎng)pH值(zhí)的測(cè)定 LY/T 1239-1999 |
| 2 | 總鉻 | 土壤 總鉻的(de)測定 火焰原(yuán)子吸(xī)收分光光度法 |
| 3 | 銅、鋅 | 土壤質量 銅、鋅的測定 火焰原子吸收(shōu)分光光度法 GB/T 17138-1997 |
| 4 | 鎳 | 土壤質量 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法(fǎ) GB/T 17139-1997 |
| 5 | 總砷 | 土壤質量 總砷的測定 二乙基二(èr)硫代氨基甲酸銀分光光度法(fǎ) GB/T 17134-1997 |
| 6 | 有機質 | 土壤檢測第6部分:土壤有機質的測定,重(chóng)鉻(gè)酸鉀滴定法NY/T 1121.6-2006 |
| 7 | 交換(huàn)性錳 | 森林土壤(rǎng)交(jiāo)換性錳的測定,原子吸收分光(guāng)光度法 LY/T 1263-1999(4) |
| 8 | 總砷 | 土壤質量 總(zǒng)汞、總(zǒng)砷、總鉛的測定 原子熒光法,第2部分:土壤中總砷的測定, |
| 9 | 總汞(gǒng) | 土(tǔ)壤質量 總汞、總砷、總鉛(qiān)的測(cè)定 原(yuán)子熒光法(fǎ) 第1部分:土壤(rǎng)中總汞的測定, |
| 10 | 鉛 | 土壤質量 有效態鉛和鎘的測定 原子吸收法, |
| 11 | 鎘 | 土壤質量 有效態鉛和鎘(gé)的測定 原子吸收法, |
| 12 | 水分 | 土壤 幹物質和水分(fèn)的測定 重量(liàng)法,HJ 613-2011 |
| 13 | 幹物質 | |
| 14 | 全量鈣 | 土壤全量鈣、鎂的測定,原子吸收分光光度法 NY/T 296-1995 |
| 15 | 全量鎂 | |
| 16 | pH | 土壤檢測 第2部分:土壤pH的測定,玻璃電(diàn)極法 |
| 17 | 有效(xiào)銅 | 森林土壤有效銅的測定, |
| 18 | 有(yǒu)效(xiào)鋅 | 森林土壤有效鋅的測定(dìng),原子吸收(shōu)分光光度法 |
| 19 | 有效鐵 | 森林土壤有效鐵的測定,原子吸收分光光度法 |
| 20 | 有效硫(liú) | 森林土壤有效(xiào)硫的測定,磷酸鹽-HOAc浸提-BaSO4 比(bǐ)濁法LY/T 1265-1999 |
| 21 | 有效矽 | 森林土壤有效矽的測定,HOAc 緩衝液浸提-矽鋁藍比色法(fǎ)和檸(níng)徽酸浸提-矽(guī)鑰藍比色法LY/T 1266-1999 |
| 22 | 硒 | 土壤中全硒的測(cè)定, |
| 23 | 陽離子交換量 | 土(tǔ)壤檢(jiǎn)測 第5部(bù)分(fèn):石灰性土壤陽(yáng)離子交換量的測定,NY/T 1121.5-2006 |
| 森林土壤陽離子(zǐ)交換量的測定,乙酸銨交換法 | ||
| 24 | 水溶(róng)性(xìng)鹽總量 | 土壤檢測 第16部分:土壤水溶性鹽總量的測定,重量法NY/T 1121.16-2006 |
| 25 | 含水率 | 森林土壤含水量的測定(dìng) |
| 26 | zui大吸濕量 | 森林土壤zui大吸濕量的測定 |
| 27 | 溫度 | 森林土壤溫度的測定 |
| 28 | 密度 | 森林(lín)土壤土粒密度的(de)測(cè)定 |
| 29 | 有(yǒu)機(jī)質 | 森林土(tǔ)壤有機質的測定及碳氮(dàn)比的計算 LY/T 1237-1999 |
| 30 | 碳氮比 | |
| 31 | 腐(fǔ)殖質 | 森林(lín)土壤腐殖質組成的測定 |
| 32 | pH值 | 森林土(tǔ)壤pH值的測定 |
| 33 | 交換性鹽基總量 | 森林(lín)土(tǔ)壤(rǎng)交換性鹽基總量的測(cè)定LY/T 1244-1999 |
| 34 | 交換性鈣 | 森林土壤交換性鈣和鎂的測定 LY/T 1245-1999(4) |
| 35 | 交換(huàn)性鎂 | |
| 36 | 交換性鈉 | 森林土壤交換性鉀和鈉的測定 LY/T 1246-1999 |
| 37 | 交換性鉀 | |
| 38 | 交換性鈉(nà) | 堿(jiǎn)化土(tǔ)壤交(jiāo)換性鈉的(de)測定 |
| 39 | 有機質 | 土壤有機質測定法 NY/T 85-1988 |
| 40 | 電導率 | 土壤 電導率的測定 電極法 |
| 41 | 有效磷 | 土壤 有效磷的測定 碳酸(suān)氫鈉浸提-鉬銻抗分光光度法HJ 704-2014 |
| 42 | 汞 | 土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測(cè)定 微波消(xiāo)解/原子熒光法 HJ 680-2013 |
| 43 | 砷 | |
| 44 | 硒 | |
| 45 | 鉍 | |
| 46 | 銻 | |
| 47 | 可交換酸度 | HJ 649-2013 |
| 森林土壤交換性酸度的測定 | ||
| 土壤 可(kě)交換酸度的測定 氯化鋇提取-滴定(dìng)法 HJ 631-2011 | ||
| 48 | 有機碳 | 土壤 有機碳的測定 重鉻酸(suān)鉀氧化-分光光度法 HJ 615-2011 |
| 49 | 總(zǒng)磷 | 土壤 總磷的測定 堿熔-鉬銻抗(kàng)分光光(guāng)度法 HJ 632-2011 |
| 50 | 全氮 | 土壤質(zhì)量 全氮(dàn)的測定 凱氏法 HJ 717-2014 |
| 51 | 全磷 | 土壤全磷測定法 NY/T 88-1988 |
| 52 | 水解(jiě)性氮 | 森林土壤氮的測定(dìng) |
| 53 | 水溶性硫酸鹽 | 土壤 水溶性和(hé)酸溶性硫酸鹽(yán)的測定 重量法 HJ 635-2012 |
| 54 | 酸(suān)溶性(xìng)硫酸鹽 | |
| 55 | 全鹽量 | 森(sēn)林土壤水(shuǐ)溶性鹽分分析 |
| 56 | 機械組成 | 森林土壤顆粒(lì)組成(機械組成)的測定 LY/T 1225-1999(3) |
| 57 | 有效磷 | 酸性(xìng)土壤銨態氮、有效磷(lín)、*鉀的測定 聯合(hé)浸(jìn)提-比(bǐ)色法 |
| 58 | 氟化(huà)物 | 土壤質量 氟化物的(de)測定 離子(zǐ)選擇電極法 GB/T 22104-2008 |
- 相關標準:
《土壤環境質量標準》GB 15618-1995
《土壤環境監測技術規(guī)範》HJ/T 166-2004
《工業企業土壤環境質量風險評價基準》HJ/T 25-1999
《展覽會用地土壤環境質量評價標準(zhǔn)(暫行)》HJ 350-2007
《汙染場地環境監測技術(shù)導(dǎo)則》
谘詢!
廣(guǎng)東省土壤檢測機構-中國科學(xué)院資質檢測
廣(guǎng)東省(shěng)土壤檢(jiǎn)測機構-中國科學院資質檢測







